بازگشتقیمت لحظهای نرخهای حواله
| | نام | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|
| | دلار استرالیا (حواله) | ۱۳۵٬۷۰۰ | 0.04٪ |
| | دلار کانادا (حواله) | ۱۳۸٬۰۰۰ | ٪۰٫۰۰ |
| | یوان چین (حواله) | ۲۹٬۳۱۰ | 0.51٪ |
| | یورو (حواله) | ۲۲۵٬۸۹۰ | 0.41٪ |
| | پوند انگلیس (حواله) | ۲۶۰٬۹۷۰ | 0.32٪ |
| | ین ژاپن (حواله) | ۱٬۲۶۰ | 0.80٪ |
| | رینگیت مالزی (حواله) | ۴۷٬۳۷۰ | 0.25٪ |
| | لیر ترکیه (حواله) | ۴٬۱۶۰ | 0.48٪ |
بازگشت